太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測表(5.20
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2016年5月20日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢氣 
 
  | 2016.5.19  | 1#2#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 32  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 313  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.5.19  | 3#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 29  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 337  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.5.19  | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 34  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 312  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.5.19  | 6#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 37  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 262  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | /  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.5.19  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 35  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.5.19  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 38  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.5.19  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 32  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | /  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



