6.30太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表.doc
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | |||||||||||||
報(bào)告日期:2016年6月30日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
有組織廢氣 
 
  | 2016.6.1、6.30  | 1#2#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 31  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 319  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 11.7  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.1、6.30  | 3#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 28  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 308  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 20.9  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.2、6.30  | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 26  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 283  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 18.8  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.2、6.30  | 6#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 27  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 280  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 24.14  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.1、6.30  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 36  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 18.6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 苯并芘  | 2.37×10-4  | 0.3  | ug/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.1、6.30  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 38  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 13.4  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.2、6.30  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 27  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 13.05  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.1、6.30 
  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 15  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 166  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 10.8  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.2、6.30  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 15  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 155  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 10.65  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
有組織廢氣 
  | 2016.6.1  | 一廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 20.4  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
2016.6.2  | 二廠精美破碎  | 手工  | 顆粒物  | 21.3  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2016.6.1、 
  | 一廠硫銨干燥 
  | 手工  | 氨  | 27.04  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 19.1  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.2  | 
 二廠硫銨干燥 
  | 手工  | 氨  | 27.66  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 23.15  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.3  | 一廠脫硫再生塔1# 
  | 手工  | 氨  | 28.24  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 硫化氫  | 0.005  | 3.0  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.3  | 一廠脫硫再生塔2# 
  | 手工  | 氨  | 28.43  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 硫化氫  | 0.006  | 3.0  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.3  | 二廠脫硫再生塔 
  | 手工  | 氨  | 23.19  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 硫化氫  | 0.008  | 3.0  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | 
無(wú)組織廢氣  | 2016.6.1  | 一廠焦?fàn)t爐頂  | 手工  | 顆粒物  | 1.520  | 2.5  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |
硫化氫  | 0.038  | 0.1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
氨  | 0.33  | 2.0  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
苯并芘  | 1.80×10-4  | 2.5  | ug/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
苯可溶物  | 0.30  | 0.6  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.2  | 二廠焦?fàn)t爐頂  | 手工  | 顆粒物  | 0.611  | 2.5  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
硫化氫  | 0.029  | 0.1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
氨  | 0.62  | 2.0  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
苯并芘  | 6.67×10-4  | 2.5  | ug/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
苯可溶物  | 0.19  | 0.6  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2016.6.3  | 廠界無(wú)組織  | 手工  | 顆粒物  | 0.924  | 1.0  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
硫化氫  | 0.006  | 0.01  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
氨  | 0.17  | 0.2  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
二氧化硫  | 0.080  | 0.50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
氮氧化物  | 0.061  | 0.25  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
酚類  | ND0.003  | 0.02  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
氰化氫  | ND0.002  | 0.024  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
苯并芘  | 3.99×10-6  | 0.01  | ug/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
苯  | 0.0268  | 0.4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | 



