7.28太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表(1) 2
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | ||||||||||||||||||||||||||
報(bào)告日期:2016年7月28日  | ||||||||||||||||||||||||||
污染源類(lèi)型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||||||||||
廢氣 
 
  | 2016.7.26  | 1#2#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 38  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 284  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 13.0  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.7.26  | 3#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 28  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 247  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 19.6  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.7.26  | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 35  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 267  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 20.5  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.7.26  | 6#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 39  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 283  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 22.1  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.7.26  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 28  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 20.7  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.7.26  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 32  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 19.9  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.7.26  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 25  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 12.4  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.7.26  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 7  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 128  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 12.3  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.7.26  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 7  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 122  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 15.7  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
污染源類(lèi)型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||||||||||
廢氣 
 
  | 2016.7.26  | 一廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 25.4  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||
2016.7.26  | 二廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 24.9  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
2016.7.26  | 一廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 25.0  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
2016.7.26  | 二廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 27.3  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||||||||||



