太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結(jié)果  | ||||||||||||||||||||||||||
報告日期:2016年12月2日  | ||||||||||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||||||||||
廢氣 
 
  | 2016.11.28  | 1#2#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 42  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 424  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 16.7  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.11.28  | 3#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 41  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 414  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 16.0  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.11.28  | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 45  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 423  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 14.4  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.11.28  | 6#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 38  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 410  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 13.8  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.11.28  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 36  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 14.6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
 2016.11.28  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 41  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 15.6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 40  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 14.7  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.11.28  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 25  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 117  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 7.08  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
2016.11.28  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 27  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 103  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
手工  | 顆粒物  | 8.13  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||||||||||
廢氣 
 
  | 2016.11.28  | 一廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 26.3  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||||||||
2016.11.28  | 二廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 25.1  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
2016.11.28  | 一廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 18.3  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
2016.11.28  | 二廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 18.2  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||||||||||



