1.20月太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測表
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
報(bào)告日期:2017年1月20日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢氣 
 
  | 2017.1.19  | 1#2#3#脫硫再生塔 
  | 手工  | 二氧化硫  | 44  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 371  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 21.5  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.1.19  | 4#5#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 42  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 369  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 20.4  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.1.19  | 6#焦?fàn)t煙囪 
  | 手工  | 二氧化硫  | 37  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 382  | 500  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 14.8  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.1.19  | 1#2#3#裝煤地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 41  | 100  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 26.3  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.1.19  | 1#2#3#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 37  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 24.9  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.1.19  | 4#5#6#出焦地面站  | 手工  | 二氧化硫  | 34  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 顆粒物  | 25.3  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.1.19  | 一廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 19  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 111  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 13.9  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.1.19  | 二廠粗苯管式爐  | 手工  | 二氧化硫  | 17  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 126  | 200  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 顆粒物  | 14.4  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
2017.1.19  | 一廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 26.4  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.1.19  | 二廠硫銨干燥  | 手工  | 顆粒物  | 28.9  | 80  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.1.19  | 一廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 26.0  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
2017.1.19  | 二廠精煤破碎  | 手工  | 顆粒物  | 27.6  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



