5.18太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | ||||||||||||||||||
公布日期:2018年5月18日  | ||||||||||||||||||
污染源類(lèi)型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||
廢水  | 2018.5.14  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.200  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||
2018.5.14  | 手工  | 懸浮物  | 52  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 手工  | 氨氮  | 13.8  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 手工  | PH  | 6.97  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 手工  | COD  | 132  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 手工  | 氰化物  | 0.036  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.221  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
2018.5.14  | 手工  | 懸浮物  | 58  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 手工  | 氨氮  | 4.79  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 手工  | PH  | 7.34  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 手工  | COD  | 141  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 手工  | 氰化物  | 0.044  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.5.14  | 一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.186  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
2018.5.14  | 二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.194  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||



