太原市梗陽實業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | ||||||||||||||||||
公布日期:2018年6月15日  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||
廢水  | 2018.6.11  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.146  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||
2018.6.11  | 手工  | 懸浮物  | 54  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 手工  | 氨氮  | 14.3  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 手工  | PH  | 8.00  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 手工  | COD  | 125  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 手工  | 氰化物  | 0.036  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.243  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
2018.6.11  | 手工  | 懸浮物  | 46  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 手工  | 氨氮  | 5.94  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 手工  | PH  | 7.88  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 手工  | COD  | 140  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 手工  | 氰化物  | 0.044  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.11  | 一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.177  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
2018.6.11  | 二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.170  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||



