6.22太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | ||||||||||||||||||
公布日期:2018年6月22日  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||
廢水  | 2018.6.19  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.232  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||
2018.6.19  | 手工  | 懸浮物  | 56  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 手工  | 氨氮  | 14.0  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 手工  | PH  | 8.03  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 手工  | COD  | 123  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 手工  | 氰化物  | 0.028  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.262  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
2018.6.19  | 手工  | 懸浮物  | 48  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 手工  | 氨氮  | 5.84  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 手工  | PH  | 7.86  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 手工  | COD  | 142  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 手工  | 氰化物  | 0.041  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
2018.6.19  | 一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.201  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
2018.6.19  | 二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.176  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||



