7.27月太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2018年7月 27日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢水  | 2018.7.23  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.249  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2018.7.23  | 手工  | 懸浮物  | 54  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 手工  | 氨氮  | 13.6  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 手工  | PH  | 7.21  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 手工  | COD  | 124  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 手工  | 氰化物  | 0.046  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.265  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.23  | 手工  | 懸浮物  | 58  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 手工  | 氨氮  | 6.13  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 手工  | PH  | 8.34  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 手工  | COD  | 144  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 手工  | 氰化物  | 0.037  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.7.23  | 一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.142  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.23  | 二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.170  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.7.23  | 一廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 3.67×10-4  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
2018.7.23  | 二廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 5.42×10-4  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



