8.24月太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測表
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2018年8月 24日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢水  | 2018.8.20  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.293  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2018.8.20  | 手工  | 懸浮物  | 53  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 手工  | 氨氮  | 13.6  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 手工  | PH  | 8.01  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 手工  | COD  | 128  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 手工  | 氰化物  | 0.042  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.236  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.8.20  | 手工  | 懸浮物  | 49  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 手工  | 氨氮  | 6.29  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 手工  | PH  | 8.46  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 手工  | COD  | 143  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 手工  | 氰化物  | 0.029  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
2018.8.20  | 一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.074  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.8.20  | 二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.117  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
2018.8.20  | 一廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 1.97×10-4  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
2018.8.20  | 二廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 3.19×10-4  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



