11.16太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測表
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | ||||||||||||||||||
公布日期:2018年11月16日  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||
廢水  | 2018.11.12  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.267  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||
手工  | 懸浮物  | 61  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨氮  | 15.6  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | PH  | 8.26  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | COD  | 137  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氰化物  | 0.050  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.203  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
手工  | 懸浮物  | 64  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨氮  | 7.16  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | PH  | 7.83  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | COD  | 130  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氰化物  | 0.049  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.138  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.114  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||



