12.28太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司季度監(jiān)測(cè)結(jié)果
報(bào)告日期:2018年12月28日
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 溫度  | 壓力  | 風(fēng)速  | 風(fēng)向  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展 方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否 達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo) 倍數(shù)  | 排放 方式  | 排放 去向  | 備注  | 
無(wú)組織廢氣  | 11.7  | 4.1  | 93.6  | 1.2  | 320  | 一廠焦?fàn)t爐頂  | 手工  | 顆粒物  | 1.39  | 2.5  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |
11.9  | 7.5  | 93.4  | 1.3  | 320  | 硫化氫  | 0.066  | 0.1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.9  | 7.5  | 93.4  | 1.3  | 320  | 氨  | 1.26  | 2  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.9  | 3.9  | 93.7  | 1.2  | 330  | 苯并芘  | 5.62×10-4  | 2.5*10-3  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.10  | 5.6  | 93.6  | 1.1  | 315  | 苯可溶物  | 0.27  | 0.6  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.7  | 4.1  | 93.6  | 1.2  | 320  | 二廠焦?fàn)t爐頂  | 手工  | 顆粒物  | 1.38  | 2.5  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
11.9  | 7.5  | 93.4  | 1.3  | 300  | 硫化氫  | 0.048  | 0.1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.9  | 7.5  | 93.4  | 1.3  | 320  | 氨  | 1.34  | 2  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.9  | 3.9  | 93.7  | 1.2  | 330  | 苯并芘  | 8.88×10-4  | 2.5*10-3  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.10  | 5.6  | 93.6  | 1.1  | 315  | 苯可溶物  | 0.25  | 0.6  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.8  | 4.3  | 93.6  | 1.3  | 320  | 廠界無(wú)組織  | 手工  | 顆粒物  | 0.775  | 1.0  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
11.8  | 5.5  | 93.5  | 1.2  | 320  | 硫化氫  | 0.007  | 0.01  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.9  | 6.9  | 93.5  | 1.1  | 310  | 氨  | 0.19  | 0.2  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.8  | 8.3  | 93.5  | 1.2  | 310  | 二氧化硫  | 0.081  | 0.5  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.8  | 11.3  | 93.4  | 1.1  | 310  | 氮氧化物  | 0.101  | 0.25  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.8  | 4.3  | 93.6  | 1.3  | 320  | 酚類  | 0.018  | 0.02  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.8  | 5.1  | 93.5  | 1.2  | 315  | 氰化氫  | 0.008  | 0.024  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.8  | 5.1  | 93.5  | 1.2  | 315  | 苯并芘  | 8.68×10-6  | 1*10-5  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.8  | 4.3  | 93.6  | 1.3  | 320  | 苯  | 0.0627  | 0.4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | 



