12.28太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果
公布日期:2018.12.28
污染源類(lèi)型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 流量  | 溫度  | 濕度  | 氧含量  | 流速  | 生產(chǎn)負(fù)荷  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | 
有組織廢氣 
 
  | 11.7  | 一廠煙氣脫硫  | 256642  | 58  | 11.8  | /  | 6.41  | 70%  | 手工  | 顆粒物  | 11.8  | 15  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |
手工  | 二氧化硫  | 18  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 123  | 150  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 二廠煙氣脫硫  | 216942  | 57  | 12.1  | /  | 11.1  | 70%  | 手工  | 顆粒物  | 11.5  | 15  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 二氧化硫  | 18  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氮氧化物  | 109  | 150  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 二廠煙頭煙  | 82593  | 41  | 1.1  | /  | 9.35  | 70%  | 手工  | 二氧化硫  | 12  | /  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 顆粒物  | 13.4  | /  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
83163  | 40  | 1.1  | /  | 9.26  | 70%  | 手工  | 苯并芘  | 6.30×10-5  | 0.3×10-4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.7  | 二廠推焦地面站  | 235677  | 32  | 1.1  | /  | 17.9  | 70%  | 手工  | 二氧化硫  | 18  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 顆粒物  | 21.2  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 二廠硫銨結(jié)晶干燥器2#  | 2646  | 38  | 3.5  | /  | 7.48  | 70%  | 手工  | 顆粒物  | 36.9  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
2746  | 38  | 3.3  | /  | 7.74  | 70%  | 手工  | 氨  | 8.97  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
11.7  | 一廠裝煤地面站  | 33695  | 34  | 1.2  | /  | 3.80  | 70%  | 手工  | 二氧化硫  | 37  | 70  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
70%  | 手工  | 顆粒物  | 26.9  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||||||
11.7  | 33104  | 35  | 1.2  | /  | 3.63  | 70%  | 手工  | 苯并芘  | 8.04×10-5  | 0.3×10-4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
11.7  | 一廠推焦地面站  | 181084  | 33  | 1.2  | /  | 19.6  | 70%  | 手工  | 二氧化硫  | 18  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 顆粒物  | 22.4  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 二廠硫銨干燥1#  | 2798  | 39  | 3.3  | /  | 7.76  | 70%  | 手工  | 顆粒物  | 36.4  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
11.10  | 2792  | 40  | 3.5  | /  | 7.93  | 70%  | 手工  | 氨  | 7.91  | 10  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
11.7  | 一廠冷鼓冼凈塔  | 2268  | 41  | 2.1  | /  | 2.84  | 70%  | 手工  | 硫化氫  | 0.068  | 1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氰化氫  | 0.31  | 1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨  | 8.21  | 10  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 酚類(lèi)  | 1.48  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 非甲烷總烴  | 33.4  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 2268  | 41  | 2.1  | /  | 2.84  | 70%  | 手工  | 苯并芘  | 1.43×10-5  | 0.3×10-4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
11.7  | 二廠冷鼓冼凈塔  | 2443  | 39  | 2.7  | /  | 3.06  | 70%  | 手工  | 硫化氫  | 0.218  | 1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氰化氫  | 0.39  | 1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨  | 8.10  | 10  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 酚類(lèi)  | 1.27  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 非甲烷總烴  | 26.6  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 2435  | 42  | 2.5  | /  | 3.07  | 70%  | 手工  | 苯并芘  | 2.05×10-5  | 0.3×10-4  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
11.7  | 一廠管式爐  | 4483  | 240  | 1.0  | /  | 2.57  | 70%  | 手工  | 二氧化硫  | 21  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 68  | 150  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 顆粒物  | 14.2  | 15  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 二廠管式爐  | 12642  | 314  | 1.0  | /  | 6.72  | 70%  | 手工  | 二氧化硫  | 17  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 62  | 150  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 顆粒物  | 14.0  | 15  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 1#鍋爐  | 7913  | 144  | 2.8  | /  | 7.67  | 70%  | 手工  | 二氧化硫  | 18  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 89  | 150  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 顆粒物  | 13.5  | 15  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 煙氣黑度  | 1級(jí)  | £1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 2#鍋爐  | 7084  | 148  | 2.2  | /  | 6.71  | 70%  | 手工  | 二氧化硫  | 16  | 30  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氮氧化物  | 85  | 150  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 顆粒物  | 13.7  | 15  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 煙氣黑度  | 1級(jí)  | £1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.10  | 一廠脫硫再生塔  | 2820  | 36  | 4.2  | /  | 7.96  | 70%  | 手工  | 硫化氫  | 0.099  | 1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氨  | 9.15  | 10  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.10  | 二廠脫硫再生塔  | 2146  | 40  | 3.9  | /  | 6.12  | 70%  | 手工  | 硫化氫  | 0.126  | 1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氨  | 8.44  | 10  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.10  | 脫硫廢液提鹽  | 1462  | 35  | 4.0  | /  | 5.39  | 70%  | 手工  | 硫化氫  | 0.080  | 1  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 氨  | 7.88  | 10  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
11.7  | 一廠篩焦樓  | 3860  | 30  | 1.3  | 6.54  | 70%  | 手工  | 顆粒物  | 12.2  | 15  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
11.7  | 二廠1#轉(zhuǎn)運(yùn)站  | 5374  | 35  | 1.3  | 9.25  | 70%  | 手工  | 顆粒物  | 13.1  | 15  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
11.7  | 二廠2#轉(zhuǎn)運(yùn)站  | 4275  | 35  | 1.1  | 7.35  | 70%  | 手工  | 顆粒物  | 12.9  | 15  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | 



