太原市梗陽實業(yè)集團有限公司季度監(jiān)測結果  | |||||||||||||
公布日期:2018年12月 28日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度 (晝/夜)  | 標準限值 (晝/夜)  | 排放單位  | 是否達標  | 超標倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
噪聲  | 2018.11.7  | 1#  | 手工  | 廠界噪聲  | 56.4/45.4  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
2#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.4/46.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
3#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.3/45.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
4#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.8/48.2  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
5#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.5/46.8  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
6#  | 手工  | 廠界噪聲  | 55.3/47.3  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
7#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.1/45.4  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
8#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.0/44.9  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
9#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.8/46.7  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
10#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.8/48.4  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
11#  | 手工  | 廠界噪聲  | 58.9/47.2  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
12#  | 手工  | 廠界噪聲  | 57.1/47.3  | 60 / 50  | dB(A)  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



