太原市梗陽實業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | ||||||||||||||||||
公布日期:2019年1月18日  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||
廢水  | 2019.1.14  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.226  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||
手工  | 懸浮物  | 57  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨氮  | 15.0  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | PH  | 8.31  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | COD  | 135  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氰化物  | 0.054  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.198  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
手工  | 懸浮物  | 64  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨氮  | 6.84  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | PH  | 8.11  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | COD  | 139  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氰化物  | 0.050  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.122  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.100  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||



