1.25月太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2019年1月 25日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢水  | 2019.1.21  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.200  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 懸浮物  | 64  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氨氮  | 13.7  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | PH  | 7.52  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | COD  | 143  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氰化物  | 0.060  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.216  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
手工  | 懸浮物  | 58  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氨氮  | 6.38  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | PH  | 7.35  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | COD  | 137  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氰化物  | 0.056  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.104  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.120  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
一廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 3.52×10-3  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
二廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 5.58×10-4  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



