2.15太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | ||||||||||||||||||
公布日期:2019年2月15日  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||
廢水  | 2019.2.11  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.128  | 0.3  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||
手工  | 懸浮物  | 64  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨氮  | 13.3  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | PH  | 8.09  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | COD  | 132  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氰化物  | 0.050  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.092  | 0.3  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
手工  | 懸浮物  | 67  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨氮  | 6.31  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | PH  | 8.33  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | COD  | 136  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氰化物  | 0.045  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.252  | 0.3  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.156  | 0.3  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||



