2.23月太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測表
太原市梗陽實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2019年2月 22日  | |||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點(diǎn)位  | 開展方式  | 監(jiān)測項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢水  | 2019.2.18  | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.164  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 懸浮物  | 63  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氨氮  | 12.9  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | PH  | 8.24  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | COD  | 138  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氰化物  | 0.064  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
二廠濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.080  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
手工  | 懸浮物  | 69  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氨氮  | 6.29  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | PH  | 8.10  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | COD  | 144  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氰化物  | 0.052  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.236  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.176  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
一廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 1.68×10-3  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
二廠酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 8.97×10-4  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
苯并(a)芘  | ND4×10-6  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||



