太原市梗陽實業(yè)集團有限公司監(jiān)測結果  | ||||||||||||||||||
公布日期:2019年3月1日  | ||||||||||||||||||
污染源類型  | 監(jiān)測日期  | 監(jiān)測點位  | 開展方式  | 監(jiān)測項目  | 排放濃度  | 標準限值  | 排放單位  | 是否達標  | 超標倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | ||||||
廢水  | 2019.2.25  | 一廠濕熄焦補水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.140  | 0.3  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||
手工  | 懸浮物  | 60  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨氮  | 12.9  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | PH  | 8.16  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | COD  | 137  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氰化物  | 0.070  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
二廠濕熄焦補水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.091  | 0.3  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
手工  | 懸浮物  | 65  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氨氮  | 6.29  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | PH  | 8.02  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | COD  | 144  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
手工  | 氰化物  | 0.058  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||||||
一廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.253  | 0.3  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
二廠回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.185  | 0.3  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||||||
審核人:  | 填表人:  | |||||||||||||||||



