4.19月太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果  | |||||||||||||
公布日期:2019年4月 19日  | |||||||||||||
污染源類(lèi)型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | |
廢水  | 2019.4.16  | 一廠(chǎng)濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.168  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||
手工  | 懸浮物  | 61  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氨氮  | 13.0  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | PH  | 7.90  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | COD  | 140  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氰化物  | 0.041  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
二廠(chǎng)濕熄焦補(bǔ)水口  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.140  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
手工  | 懸浮物  | 62  | 70  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氨氮  | 6.29  | 25.0  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | PH  | 7.86  | 6~9  | /  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | COD  | 126  | 150  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 氰化物  | 0.031  | 0.2  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | |||||
一廠(chǎng)回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.347  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
二廠(chǎng)回用水池內(nèi)  | 手工  | 揮發(fā)酚  | 0.358  | 0.5  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
一廠(chǎng)酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 1.77×10-3  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
苯并(a)芘  | 2.1×10-5  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
二廠(chǎng)酚氰污水處理站出口  | 手工  | 多環(huán)芳烴  | 1.34×10-3  | 0.05  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||
苯并(a)芘  | 2.5×10-5  | 0.3×10-4  | mg/L  | 是  | /  | 間接排放  | 環(huán)境  | ||||||
審核人:  | 填表人:  | ||||||||||||
污染源類(lèi)型  | 監(jiān)測(cè)日期  | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位  | 開(kāi)展方式  | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目  | 排放濃度  | 標(biāo)準(zhǔn)限值  | 排放單位  | 是否達(dá)標(biāo)  | 超標(biāo)倍數(shù)  | 排放方式  | 排放去向  | 備注  | 
有組織廢氣  | 2019.4.16  | 1#鍋爐  | 手工  | 二氧化硫  | 26  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |
手工  | 氮氧化物  | 111  | 150  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
手工  | 顆粒物  | 5.0  | 20  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
手工  | 煙氣黑度  | 1級(jí)  | £1  | /  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
2#鍋爐  | 手工  | 二氧化硫  | 26  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 114  | 150  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
手工  | 顆粒物  | 5.3  | 20  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
手工  | 煙氣黑度  | 1級(jí)  | £1  | /  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
3#鍋爐  | 手工  | 二氧化硫  | 27  | 50  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||
手工  | 氮氧化物  | 118  | 150  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | ||||
手工  | 顆粒物  | 20  | mg/m3  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | |||||
手工  | 煙氣黑度  | 1級(jí)  | £1  | /  | 是  | /  | 集中排放  | 環(huán)境  | 



