| 
         
          
          
            
              
              
                
                  
                    
                      
                         10.18太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測(cè)表
                      
                      時(shí)間:2019年10月19日 信息來(lái)源:本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊:次 【 
加入收藏
】【
字體: 大 中 小
】   
                     
                     
                      | 太原市梗陽(yáng)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司監(jiān)測(cè)結(jié)果 |  
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 公布日期:2019 年 10 月 18 日 |  | 污染源類型 | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)位 | 開(kāi)展方式 | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 排放濃度 | 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 排放方式 | 排放去向 | 備注 |  | 廢水 | 2019.10.15 | 一廠濕熄焦補(bǔ)水口 | 手工 | 揮發(fā)酚 | 0.090  | 0.3 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | 懸浮物 | 36 | 70 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | 氨氮 | 12.0  | 25 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | PH | 7.49  | 6~9 | / | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | COD | 128 | 150 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | 氰化物 | 0.046  | 0.2 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 二廠濕熄焦補(bǔ)水口 | 手工 | 揮發(fā)酚 | 0.087  | 0.3 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | 懸浮物 | 25 | 70 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | 氨氮 | 5.78  | 25 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | PH | 7.44 | 6~9 | / | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | COD | 131 | 150 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 手工 | 氰化物 | 0.020  | 0.2 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 一廠回用水池內(nèi) | 手工 | 揮發(fā)酚 | 0.229  | 0.5 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  | 二廠回用水池內(nèi) | 手工 | 揮發(fā)酚 | 0.147  | 0.5 | mg/L | 是 | / | 間接排放 | 環(huán)境 | 
  |  
 
 
  
                       
                    
                    
                   
                 
               
                           
                 | 
           
          |