報告編號:MJHB2021122701
監(jiān) 測 報 告
項目名稱:  | 山西梗陽新能源有限公司  | 
2021年12月第5周自行監(jiān)測  | |
委托單位:  | 山西梗陽新能源有限公司  | 
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
2021年12月23日
聲 明
1、本報告出具的數(shù)據(jù)具有法律效力,涂改無效,無審核、審定(批準)簽字無效。
2、本報告無我單位檢驗檢測專用章、騎縫章及計量認證標志(CMA)無效。
3、對監(jiān)測報告若有異議,應于完成報告之日起十五日內向我單位書面提出申請,同時附上報告原件,逾期不予受理。
4、若樣品由委托方提供,委托方對樣品的代表性和資料的真實性負責,我單位檢驗檢測數(shù)據(jù)和結果僅適用于委托方提供的樣品,不承擔其他相關責任。
5、本報告僅對本次所測樣品負責,對于報告及所載內容的使用、使用所產生的直接或間接損失及一切法律后果,我單位不承擔任何經濟和法律責任。
6、本報告未經我單位批準,不得復制、不得用于廣告宣傳。
7、需要退還的樣品及包裝物可在收到報告十五日內領取,逾期不領者,視棄樣處理。
山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司
電話:0351-5296398
傳真:0351-5296398
郵編:030400
地址:清徐縣陳莊建材市場L區(qū)
項 目 名 稱:  | 山西梗陽新能源有限公司  | 
2021年12月第5周自行監(jiān)測  | |
項 目 負 責 人:  | 張澤坤  | 
報 告 編 寫 人:  | 武文欣  | 
校 核:  | |
審 核:  | |
審 定:  | 
目 錄
 
一、任務來源
受山西梗陽新能源有限公司委托,山西美錦環(huán)保咨詢服務有限公司依據(jù)《山西梗陽新能源有限公司自行監(jiān)測方案》中的相關內容,于2021年12月28日對該企業(yè)進行監(jiān)測,監(jiān)測報告如下:
二、監(jiān)測內容
本次監(jiān)測對象、點位、項目及頻次見表2-1。
表2-1 監(jiān)測對象、點位、項目、頻次一覽表
序號  | 監(jiān)測類別  | 監(jiān)測對象  | 監(jiān)測點位  | 監(jiān)測項目  | 監(jiān)測頻次  | 
01  | 廢水  | 廢水排口  | 5#、6#焦爐濕熄焦補水口  | pH、氰化物、懸浮物、揮發(fā)酚、氨氮、COD、總氮、總磷  | 監(jiān)測一天, 3次/天  | 
02  | 廢水  | 廢水排口  | 5#、6#焦爐濕熄焦回用水池  | 揮發(fā)酚、pH、氨氮、COD、總氮、總磷  | 監(jiān)測一天, 3次/天  | 
三、監(jiān)測結果執(zhí)行標準
污染物排放執(zhí)行標準見表3-1。
表3-1 污染物排放執(zhí)行標準一覽表
污染源名稱  | 監(jiān)測項目  | 執(zhí)行標準依據(jù)  | 排放濃度 標準值(mg/L)  | 
濕熄焦 補水口  | COD  | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB 16171-2012表1中間接排放限值  | 150  | 
氨氮  | 25  | ||
pH(無量綱)  | 6~9  | ||
氰化物  | 0.20  | ||
揮發(fā)酚  | 0.50  | ||
懸浮物  | 70  | ||
總磷  | 3.0  | ||
總氮  | 50  | 
續(xù)表3-1 污染物排放執(zhí)行標準一覽表
污染源名稱  | 監(jiān)測項目  | 執(zhí)行標準依據(jù)  | 排放濃度 標準值(mg/L)  | 
回用水池內  | 揮發(fā)酚  | 《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》GB 16171-2012表1中間接排放限值  | 0.50  | 
pH(無量綱)  | 6~9  | ||
氨氮  | 25  | ||
COD  | 150  | ||
總氮  | 50  | ||
總磷  | 3.0  | 
四、樣品情況
本次監(jiān)測樣品狀態(tài)、規(guī)格、數(shù)量見表4-1。
表4-1 樣品情況一覽表
樣品編號  | 樣品狀態(tài)  | 樣品規(guī)格  | 樣品數(shù)量  | 
21122701S01~06  | 液態(tài)  | 1000ml  | 6  | 
500ml  | 18  | 
五、監(jiān)測質量保證
依據(jù)環(huán)??偩帧董h(huán)境監(jiān)測質量管理規(guī)定》(環(huán)發(fā)〔2006〕114號)、《環(huán)境監(jiān)測質量管理技術導則》(HJ 630-2011)的有關規(guī)定,我公司對監(jiān)測全程序進行質量控制。
1、監(jiān)測相關人員均經過培訓、考核并持證上崗。
2、監(jiān)測選用方法均為國家或行業(yè)標準方法,并且經過山西省市場監(jiān)督管理局資質認定。
3、監(jiān)測所用儀器全部經計量部門檢定、校準合格且在有效期內,現(xiàn)場采樣儀器在監(jiān)測前、后均進行了校準。
4、實驗室內采用分析平行雙樣、加標回收率測定等質控措施,保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性、精密性。
5、為了保證所采集的樣品具有代表性,監(jiān)測期間由專人監(jiān)控、記錄生產工況,保證監(jiān)測期間污染設施及環(huán)保設施正常、穩(wěn)定運行。
6、對監(jiān)測數(shù)據(jù)進行“三校、三審”。
5.1監(jiān)測人員
監(jiān)測人員上崗證號見表5-1。
表5-1 監(jiān)測人員上崗證號一覽表
采樣人員  | 張澤坤  | 郝耀鑫  | 武曉彤  | 報告編制  | 武文欣  | ----  | ----  | 
上崗證號  | MJ2018016  | MJ2021001  | MJ2018010  | 上崗證號  | MJ2020003  | ----  | ----  | 
分析人員  | 劉媛  | 李瑞璇  | 周豐青  | 丁艷艷  | 王榮  | 張澤坤  | 郝耀鑫  | 
上崗證號  | MJ2018007  | MJ2020002  | MJ2018004  | MJ2019007  | MJ2020005  | MJ2018016  | MJ2021001  | 
5.2監(jiān)測方法
采樣方法、依據(jù),分析方法、檢出限等見表5-2。
表5-2 監(jiān)測方法一覽表
序號  | 監(jiān)測類別  | 監(jiān)測項目  | 采樣方法及依據(jù)  | 分析方法依據(jù) (標準名稱及編號)  | 分析方法 檢出限  | 
01  | 廢水  | COD  | 《污水監(jiān)測技術規(guī)范》 (HJ91.1-2019)  | 《水質化學需氧量的測定 重鉻酸鹽法》HJ 828-2017  | 4mg/L  | 
氨氮  | 《水質 氨氮的測定 納氏試劑分光光度法》 HJ 535-2009  | 0.025 mg/L  | |||
pH  | 《水質 pH值的測定 電極法》 HJ1147-2020  | ----  | |||
懸浮物  | 《水質 懸浮物的測定 重量法》 GB 11901-89  | ----  | |||
氰化物  | 《水質 氰化物的測定 容量法和分光光度法》方法2異煙酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 484-2009  | 0.004 mg/L  | |||
總磷  | 《水質 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法》GB 11893-89  | 0.01 mg/L  | |||
揮發(fā)酚  | 《水質 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009  | 0.01 mg/L  | |||
總氮  | 《水質 總氮的測定 堿性過硫酸鉀消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012  | 0.05 mg/L  | 
5.3監(jiān)測儀器
監(jiān)測使用儀器經過計量部門檢定,并且在有效期內,監(jiān)測使用儀器見表5-3。
表5-3 分析儀器一覽表
監(jiān)測 類別  | 監(jiān)測 項目  | 儀器名稱及型號  | 儀器編號  | 儀器技術指標  | 檢定/校準部門有效期  | 
廢水  | COD  | 滴定管  | D-S-04  | (0~50.0)ml  | 太原市標準計量質檢院2023.01.09  | 
氨氮、氰化物、揮發(fā)酚、總磷  | 721可見光分光光度計  | MJHB-FX-005 ~007  | (340~1000)nm  | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12  | |
總氮  | 752紫外分光光度計  | MJHB-FX-008  | 波長最大允許誤差:±2nm  | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12  | |
懸浮物  | CP114萬分之一天平  | MJHB-FX-065  | 0.01g~110g  | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12  | |
pH  | pHS-10酸度計  | MJHB-FX-020  | (0~14)pH  | 河南中方質量檢測技術有限公司2022.10.12  | 
5.4實驗室質控數(shù)據(jù)
實驗室質控數(shù)據(jù)見表5-4。
表5-4 廢水監(jiān)測質量控制數(shù)據(jù)一覽表
監(jiān)測 項目  | 樣品編號  | 平行雙樣  | 加標回收率 (%)  | 標準樣品檢查(mg/L)  | 結果  | |||||
測定值 (mg/L)  | 相對偏差(%)  | 允許偏差(%)  | 測定 結果  | 要求 范圍  | 測定值  | 保證值  | ||||
氰化物  | 21122701S03  | 0.030  | -3.2  | ≤20  | 93.9  | 85~115  | ----  | ----  | 合格  | |
0.032  | ||||||||||
COD  | 21122701S06  | 104  | 1.0  | ≤10  | ----  | ----  | ----  | ----  | 合格  | |
102  | ||||||||||
懸浮物  | 21122701S03  | 14  | 3.7  | ≤20  | ----  | ----  | ----  | ----  | 合格  | |
13  | ||||||||||
續(xù)表5-4 廢水監(jiān)測質量控制數(shù)據(jù)一覽表
監(jiān)測 項目  | 樣品編號  | 平行雙樣  | 加標回收率 (%)  | 標準樣品檢查(mg/L)  | 結果  | |||||
測定值 (mg/L)  | 相對偏差(%)  | 允許偏差(%)  | 測定 結果  | 要求 范圍  | 測定值  | 保證值  | ||||
氨氮  | 21122701S06  | 0.159  | 2.6  | ≤8  | 98.6  | 90~105  | ----  | ----  | 合格  | |
0.151  | ||||||||||
總氮  | 21122701S06  | 2.53  | 0.6  | ≤5  | 101  | 95~105  | ----  | ----  | 合格  | |
2.50  | ||||||||||
總磷  | 21122701S06  | 0.04  | 0  | ≤25  | 102  | 85~115  | ----  | ----  | 合格  | |
0.04  | ||||||||||
揮發(fā)酚  | 21122701S03  | ND0.01  | 0  | ≤20  | 104  | 85~115  | ----  | ----  | 合格  | |
ND0.01  | ||||||||||
5.5監(jiān)測工況
監(jiān)測期間生產工況見表5-5。
表5-5 監(jiān)測期間生產工況一覽表
日期  | 焦炭  | ||
設計產量(t/d)  | 實際產量(t/d)  | 負荷(%)  | |
12月28日  | 11918  | 5959  | 50  | 
六、監(jiān)測結果
廢水監(jiān)測結果見表6-1~表6-2。
監(jiān)測 點位  | 監(jiān)測 時間  | 分析 時間  | 樣品 編號  | COD  | 氨氮  | 氰化物  | 懸浮物  | 揮發(fā)酚  | 總磷  | 總氮  | pH (無量綱)  | 
5#、6#焦爐濕熄焦補水口  | 12月 28日  | 12月 28日  | 21122701S01  | 109  | 2.22  | 0.038  | 11  | ND0.01  | 0.03  | 20.8  | 7.8  | 
21122701S02  | 103  | 2.10  | 0.036  | 12  | ND0.01  | 0.02  | 22.1  | 7.7  | |||
21122701S03  | 100  | 2.39  | 0.031  | 14  | ND0.01  | 0.02  | 22.8  | 7.7  | |||
均值  | 104  | 2.24  | 0.035  | 12  | ND0.01  | 0.02  | 21.9  | 7.7  | |||
執(zhí)行標準  | 150  | 25  | 0.20  | 70  | 0.50  | 3.0  | 50  | 6~9  | |||
達標情況  | 達標  | 達標  | 達標  | 達標  | 達標  | 達標  | 達標  | 達標  | |||
表6-2 回用水池內監(jiān)測結果 單位:mg/L
監(jiān)測點位  | 監(jiān)測時間  | 分析時間  | 樣品編號  | 揮發(fā)酚  | 氨氮  | COD  | 總氮  | 總磷  | pH (無量綱)  | 
5#、6#焦爐濕熄焦回用水池  | 12月 28日  | 12月 28日  | 21122701S04  | ND0.01  | 0.212  | 99  | 3.08  | 0.02  | 7.6  | 
21122701S05  | ND0.01  | 0.173  | 96  | 2.97  | 0.05  | 7.8  | |||
21122701S06  | ND0.01  | 0.155  | 103  | 2.52  | 0.04  | 7.6  | |||
均值  | ND0.01  | 0.180  | 99  | 2.86  | 0.04  | 7.7  | |||
執(zhí)行標準  | 0.50  | 25  | 150  | 50  | 3.0  | 6~9  | |||
達標情況  | 達標  | 達標  | 達標  | 達標  | 達標  | 達標  | |||
————————————————以下空白—————————————————



